archive

DATE T° min T° max Vitesse du vent Direction du vent Pluvio Hygro Baro(Hpa)
01/12/00 8 11 15 S 1 78 0
02/12/00 8 10 4 S 4 75 0
03/12/00 4 12 10 S 15 95 0
04/12/00 4 12 6 S 23 90 0
05/12/00 6 9 22 SE 1 85 0
06/12/00 9 11 17 SE 1 85 0
07/12/00 6 11 20 E 14 80 0
08/12/00 10 15 28 SO 5 70 0
09/12/00 7 15 26 5 2 70 0
10/12/00 11 0 32 3 11 71 0
11/12/00 8 13 16 SSO 2 66 0
12/12/00 11 13 23 SO 7 79 0
13/12/00 9 12 33 SO 1 66 0
14/12/00 6 11 10 O 8 90 0
15/12/00 2 6 13 OSO 2 65 0
16/12/00 0 7 5 O 1 66 0
17/12/00 -1 6 6 SSE 1 92 0
18/12/00 1 5 3 O 3 95 0
19/12/00 6 8 2 EN 3 94 0
20/12/00 5 9 19 OSO 0,5 82 0
21/12/00 0 5 15 SO 0 76 0
22/12/00 -2 5 8 SO 0 90 0
23/12/00 -3 2 5 SSO 0 76 0
24/12/00 -1 4 7 SSO 0 79 0
25/12/00 -2 2 10 NE 0 80 0
26/12/00 -2 2 10 ENE 1 81 0
27/12/00 -2 -1 12 N 0 90 0
28/12/00 -2 2 17 SSO 3 78 0
29/12/00 -4 4 5 S 2 90 0
30/12/00 -4 1 6 O 1 81 0
31/12/00 -4 3 6 SE 0 85 0

Dernière mise à jour le 31/12/00
Par le webmaster