archive

DATE T° min T° max Vitesse du vent Direction du vent Pluvio Hygro Baro(Hpa)
01/02/01 -2 3 1 S 0 83 0
02/02/01 -3 0 3 S 1 86 0
03/02/01 0 6 7 SO 7 84 0
04/02/01 5 10 15 SSO 4 76 0
05/02/01 7 10 25 O 4 77 0
06/02/01 8 12 23 SO 3 72 0
07/02/01 7 10 19 S 3 74 0
08/02/01 9 10 49 OSO 7 64 0
09/02/01 1 9 13 NEN 1 58 0
10/02/01 -4 7 20 S 0,5 68 0
11/02/01 6 12 20 S 0 71 0
12/02/01 8 12 13 S 0 70 0
13/02/01 4 13 15 NNE 4 68 0
14/02/01 1 8 13 NE 1 70 0
15/02/01 -2 8 3 E 0,05 60 0
16/02/01 -2 11 5 NO 0 84 0
17/02/01 2 5 20 N 0 80 0
18/02/01 0 5 6 N 0 75 0
19/02/01 -1 5 5 O 0 71 0
20/02/01 3 7 6 N 0 66 0
21/02/01 1 9 10 ONO 0 65 0
22/02/01 4 8 13 NO 1 61 0
23/02/01 3 10 8 O 1 58 0
24/02/01 -1 6 6 N 1,5 61 0
25/02/01 -7 0 8 O 0,5 59 0
26/02/01 -3 6 10 SSE 0 53 0
27/02/01 -1 2 20 SE 0 64 0
28/02/01 0 5 3 S 0 62 0

Dernière mise à jour le 3/03/01
Par le webmaster