archive

DATE T° min T° max Vitesse du vent Direction du vent Pluvio Hygro Baro(Hpa)
01/01/01 0 4 7 SSE 29 87 0
02/01/01 5 10 35 SO 1 65 0
03/01/01 4 10 9 SO 2 64 0
04/01/01 6 8 63 OSO 4 67 0
05/01/01 6 9 55 OSO 7 81 0
06/01/01 4 9 20 O 9 78 0
07/01/01 2 8 14 SSO 0 67 0
08/01/01 -2 7 6 SO 1 83 0
09/01/01 2 5 10 S 0 84 0
10/01/01 2 3 12 ENE 8 87 0
11/01/01 3 4 12 NE 8 89 0
12/01/01 -1 3 17 NE 0 75 0
13/01/01 -2 3 15 NE 0 70 0
14/01/01 -3 2 18 NE 0 65 0
15/01/01 -6 3 17 ESE 0 60 0
16/01/01 -5 0 4 SE 0 57 0
17/01/01 -6 2 2 NE 0 67 0
18/01/01 -4 0 0 N 0 65 0
19/01/01 -2 2 0 S 0 70 0
20/01/01 -5 2 0 S 0 85 0
21/01/01 -3 0 60 SSE 9 97 0
22/01/01 0 8 17 S 19 80 0
23/01/01 4 8 23 S 5 78 0
24/01/01 7 11 27 SO 5 62 0
25/01/01 4 10 10 SSO 3 72 0
26/01/01 3 10 15 SO 0 70 0
27/01/01 2 9 30 O 11 66 0
28/01/01 -1 7 5 N 1 66 0
29/01/01 -1 5 4 NO 0 80 0
30/01/01 0 6 5 S 0 78 0
31/01/01 0 2 6 E 2 78 0

Dernière mise à jour le 3/02/01
Par le webmaster