archive

DATE T° min T° max Vitesse du vent Direction du vent Pluvio Hygro Baro(Hpa)
01/03/01 0 6 13 O 9 63 0
02/03/01 0 4 5 S 2 58 0
03/03/01 -1 5 20 SSE 0 63 0
04/03/01 -1 2 15 NE 1 78 0
05/03/01 0 5 17 NE 1 73 0
06/03/01 -1 9 23 SE 0 63 0
07/03/01 5 14 15 SSO 9 60 0
08/03/01 8 17 5 SSO 8 76 0
09/03/01 7 10 13 SO 4 77 0
10/03/01 8 13 17 SO 3,5 71 0
11/03/01 10 14 5 S 5 72 0
12/03/01 6 14 11 O 1,5 61 0
13/03/01 4 12 25 O 2,5 56 0
14/03/01 3 9 11 SO 4 60 0
15/03/01 6 10 27 O 10 59 0
16/03/01 7 14 19 S 0,5 58 0
17/03/01 6 15 5 O 0 53 0
18/03/01 6 16 18 SE 22 75 0
19/03/01 1 5 6 N 11 65 0
20/03/01 -1 5 8 ENE 2 80 0
21/03/01 1 15 16 O 21 75 0
22/03/01 8 13 6 NO 14 73 0
23/03/01 8 13 30 SO 4 65 0
24/03/01 8 14 6 NE 2 63 0
25/03/01 2 12 23 N 18 80 0
26/03/01 3 4 6 NE 0,5 75 0
27/03/01 5 8 19 ESE 0 70 0
28/03/01 5 11 25 S 4 70 0
29/03/01 4 12 23 SO 18 62 0
30/03/01 3 11 5 O 0 59 0
31/03/01 3 10 5 S 0 55 0

Dernière mise à jour le 31/03/01
Par le webmaster