Archive du mois de Octobre

DATE T° min T° max Vitesse du vent Direction du vent Pluvio Hygro Baro(Hpa)
01/10/00 6 18 5 SSO 1 62 1002
02/10/00 10 19 39 O 2 88 1000
03/10/00 7 16 10 SO 3 79 1014
04/10/00 11 18 12 O 1 89 1013
05/10/00 11 16 13 SO 0 69 1012
06/10/00 3 17 11 SO 0 63 1017
07/10/00 6 16 3 SO 1 87 1017
08/10/00 8 11 9 SSO 12 94 1011
09/10/00 6 15 19 O 2 76 1007
10/10/00 5 14 17 O 35 93 989
11/10/00 7 11 49 OSO 11 75 979
12/10/00 7 13 30 SO 1 77 989
13/10/00 7 14 5 SSO 1 94 1003
14/10/00 4 14 0 S 0 100 1010
15/10/00 7 14 1 N 0 94 1005
16/10/00 9 12 10 O 22 100 1001
17/10/00 6 13 6 OSO 11 77 1016
18/10/00 8 15 5 SSE 1 94 1016
19/10/00 8 15 3 NNO 24 78 1013
20/10/00 8 18 5 SE 6 100 1012
21/10/00 12 15 22 SO 4 90 1011
22/10/00 10 17 15 SSO 0 80 1017
23/10/00 11 19 5 SSE 0 89 1016
24/10/00 10 18 4 O 0 88 1015
25/10/00 8 12 14 SO 0 94 1008
26/10/00 8 13 25 O 2 76 1010
27/10/00 9 14 13 SO 1 87 1012
28/10/00 11 14 24 S 2 88 1006
29/10/00 6 13 34 SSO 2 75 1006
30/10/00 8 12 55 OSO 7 100 986
31/10/00 7 10 30 O 5 87 991

Dernière mise à jour le 2/12/00
Par le webmaster